CC Player ID : 3742442
Current Team : North Brunswick Greens
Teams : North Brunswick Greens
Playing Role : All Rounder
Batting Style : Right Handed Batter
Bowling Style : Right Arm Leg Spin
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Please visit Bat & Ball Cricket League T-20 to see more details about the player.
Please visit New Jersey Premier Cricket League NJPCL to see more details about the player.
Please visit Millennium Twenty20 to see more details about the player.
Please visit Burlington County Premier League to see more details about the player.
Please visit Clash of the Titans to see more details about the player.
Please visit Telugu Fine Arts Society to see more details about the player.
Please visit Middlesex T10 League to see more details about the player.
Series Type | Mat | Inns | NO | Runs | Balls | Ave | SR | HS | 100's | 50's | 25's | 0's | 4's | 6's |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Series Type | Mat | Inns | Overs | Runs | Wkts | BBF | Mdns | Ave | Econ | SR | 4W | 5W | Wides | Catches |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
League | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Please visit indoor bilateral series jan 2024 to see more details about the player.
Series Type | Mat | Inns | NO | Runs | Balls | Ave | SR | HS | 100's | 50's | 25's | 0's | 4's | 6's |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Series Type | Mat | Inns | Overs | Runs | Wkts | BBF | Mdns | Ave | Econ | SR | 4W | 5W | Wides | Catches |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
League | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Please visit North Brunswick Green to see more details about the player.
Series Type | Mat | Inns | NO | Runs | Balls | Ave | SR | HS | 100's | 50's | 25's | 0's | 4's | 6's |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Series Type | Mat | Inns | Overs | Runs | Wkts | BBF | Mdns | Ave | Econ | SR | 4W | 5W | Wides | Catches |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
League | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Please visit NJ Boxers/Atlantic Boys to see more details about the player.
Please visit Challengers Premier League to see more details about the player.
Please visit Edison Cricket League to see more details about the player.
Please visit NJ EAGLES CRICKET CLUB to see more details about the player.
Please visit Atlantic Boys Cricket Club - Practice Games to see more details about the player.
Please visit NJ Boxers Practice League to see more details about the player.
Please visit MATA NJ Summer 2025 Cricket Tournament to see more details about the player.
Please visit Indians Premier League USA to see more details about the player.