CC Player ID : 3653251
Current Team : Sultan Smasher
Teams : Sultan Smasher
Playing Role : All Rounder
Batting Style : Right Handed Batter
Bowling Style : Right Arm Medium
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Please visit Cricket League of New Jersey (CLNJ) to see more details about the player.
Please visit Delaware Cup to see more details about the player.
Please visit StarSportsUS to see more details about the player.
Please visit Philadelphia Metropolitan Cricket League to see more details about the player.
Please visit Tennis Cricket League to see more details about the player.
Series Type | Mat | Inns | NO | Runs | Balls | Ave | SR | HS | 100's | 50's | 25's | 0's | 4's | 6's |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Series Type | Mat | Inns | Overs | Runs | Wkts | BBF | Mdns | Ave | Econ | SR | 4W | 5W | Wides | Catches |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
League | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Please visit NJ Premier League T20 to see more details about the player.
Please visit USACPL (USA CRICKET PREMIER LEAGUE) to see more details about the player.
Please visit Delaware United Cricket League (DUCL) to see more details about the player.
Please visit Jersey City Super League to see more details about the player.
Please visit Millennium Twenty20 to see more details about the player.
Please visit Millennium Cricket League to see more details about the player.
Please visit TCSL 2025 Season 8 to see more details about the player.
Please visit TANA PREMIER LEAGUE 2023 to see more details about the player.
Please visit SEWA PA/DE Cricket League to see more details about the player.
Please visit Asia Cup South Jersey to see more details about the player.
Please visit Unity Cricket League to see more details about the player.
Please visit KGF Cricket League to see more details about the player.
Series Type | Mat | Inns | NO | Runs | Balls | Ave | SR | HS | 100's | 50's | 25's | 0's | 4's | 6's |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Series Type | Mat | Inns | Overs | Runs | Wkts | BBF | Mdns | Ave | Econ | SR | 4W | 5W | Wides | Catches |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
League | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Please visit KPL OF USA to see more details about the player.
Please visit LEGACY T10 CRICKET CUP (LCC) to see more details about the player.
Please visit BFCC Tapeball Cricket Tournament to see more details about the player.
Series Type | Mat | Inns | NO | Runs | Balls | Ave | SR | HS | 100's | 50's | 25's | 0's | 4's | 6's |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Series Type | Mat | Inns | Overs | Runs | Wkts | BBF | Mdns | Ave | Econ | SR | 4W | 5W | Wides | Catches |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
League | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Please visit SJ Cup to see more details about the player.